Kurikulum Program Studi S1 Teknik Komputer
Matakuliah Wajib Program Studi (MWPS) dan Matakuliah Wajib Umum Universitas (MKWU)
Semester | Kode | Nama Matakuliah | SKS (Teori/ Praktikum) | Kode | Nama Matakuliah (Prasyarat) |
---|---|---|---|---|---|
Smtr-1 | BU012001 | Bahasa Indonesia | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-1 | BU012002 | Pengantar Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-1 | BU012003 | Pancasila | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-1 | TJ413001 | Fisika | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-1 | TJ413002 | Kalkulus | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-1 | TJ413003 | Algoritma Pemrograman | 3 (2/1) | - | - |
Smtr-1 | TJ412004 | Pengantar Teknik Komputer | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-1 | TJ413005 | Dasar Elektronika | 3 (2/1) | - | - |
Smtr-2 | BU022004 | Sumberdaya Laut Tropis | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-2 | TJ422006 | Matematika Diskrit | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-2 | TJ423107 | Struktur Data | 3 (2/1) | TJ413003 | Algoritma Pemrograman |
Smtr-2 | TJ423108 | Elektronika Lanjut | 3 (2/1) | TJ413005 | Dasar Elektronika |
Smtr-2 | TJ423009 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-2 | TJ424010 | Basis Data | 4 (2/2) | - | - |
Smtr-2 | TJ423111 | Matematika Teknik | 3 (3/0) | TJ413002 | Kalkulus |
Smtr-3 | BU033005 | Bahasa Inggris | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-3 | BU032006 | Kewirausahaan | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-3 | TJ433112 | Sistem Operasi | 3 (3/0) | TJ423009 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
Smtr-3 | TJ432113 | Dasar Sistem Kontrol | 2 (2/0) | TJ423111 | Matematika Teknik |
Smtr-3 | TJ433014 | Aljabar Linier | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-3 | TJ434115 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 (2/2) | TJ423107 | Struktur Data |
Smtr-3 | TJ433116 | Rangkaian Digital | 3 (2/1) | TJ423108 | Elektronika Lanjut |
Smtr-4 | TJ443117 | Pemrosesan Sinyal Digital | 3 (3/0) | TJ423111 | Matematika Teknik |
Smtr-4 | TJ442018 | Metode Numerik | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-4 | TJ444119 | Jaringan Komputer | 4 (2/2) | TJ423109 | Sistem Operasi |
Smtr-4 | TJ442120 | Sensor dan Aktuator | 2 (2/0) | TJ433116 | Rangkaian Digital |
Smtr-4 | TJ443121 | Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) | 3 (2/1) | TJ424010 | Basis Data |
Smtr-4 | TJ443022 | Multimedia | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-4 | TJ443123 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 3 (3/0) | TJ434115 | Pemrograman Berorientasi Objek |
Smtr-5 | TJ453024 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 (3/0) | - | - |
Smtr-5 | TJ453125 | Interaksi Manusia Komputer | 3 (2/1) | TJ443022 | Multimedia |
Smtr-5 | TJ454126 | Pemrograman Web | 4 (2/2) | TJ443121 | Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) |
Smtr-5 | TJ453127 | Kecerdasan Komputasional | 3 (3/0) | TJ442018 | Metode Numerik |
Smtr-5 | TJ453128 | Sistem Mikrokontroller | 3 (2/1) | TJ442120 | Sensor dan Aktuator |
Smtr-5 | TJ453129 | Teknik Interface dan Peripheral | 3 (2/1) | TJ442120 | Sensor dan Aktuator |
Smtr-6 | TJ462030 | Manajemen Proyek Teknologi informasi | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-6 | TJ462131 | Metodologi Penelitian | 2 (2/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-6 | TJ462132 | Kerja Praktik | 2 (2/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-6 | TJ464133 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 (2/2) | TJ434115 | Pemrograman Berorientasi Objek |
Smtr-6 | - | Matakuliah Pilihan 1 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-6 | - | Matakuliah Pilihan 2 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-6 | - | Matakuliah Pilihan 3 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-7 | TJ472034 | Statistika | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-7 | TJ472035 | Sosioteknologi Informasi | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-7 | TJ472136 | Pra-Skripsi | 2 (2/0) | TJ472134/ TJ462131 | ≥ 100 sks; Kerja Praktik; Metodologi Penelitian; |
Smtr-7 | BU073107 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 (3/0) | - | ≥ 100 sks |
Smtr-7 | - | Matakuliah Pilihan 4 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-7 | - | Matakuliah Pilihan 5 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-7 | - | Matakuliah Pilihan 6 | 3 (3/0) | - | ≥ 90 sks |
Smtr-8 | BU082008 | Kewarganegaraan | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-8 | BU082009 | Agama | 2 (2/0) | - | - |
Smtr-8 | TJ484137 | Skripsi | 4 (4/0) | TJ472136/ BU073107 | ≥ 130 sks; Pra-Skripsi; KKN |
Total SKS | 144 (125/19) |
Matakuliah Pilihan Program Studi (MPPS) Rumpun Matakuliah Rekayasa Teks, Citra, dan Multimedia
Semester | Kode | Nama Matakuliah | SKS (Teori/ Praktikum) | Kode | Nama Matakuliah (Prasyarat) |
---|---|---|---|---|---|
Smtr-6 | TP463101 | Pengolahan Citra Digital | 3 (3/0) | TJ443023 | ≥ 90 sks; Multimedia |
Smtr-6 | TP463102 | Grafika Komputer | 3 (3/0) | TJ453126 | ≥ 90 sks; Interaksi Manusia dan Komputer |
Smtr-6 | TP463103 | Pemrograman Web Lanjut | 3 (3/0) | TJ454127 | ≥ 90 sks; Pemrograman Web |
Smtr-7 | TP473108 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 (3/0) | TJ453128 | ≥ 90 sks; Kecerdasan Komputasional |
Smtr-7 | TP473109 | Visi Komputer | 3 (3/0) | TP463101 | ≥ 90 sks; Pengolahan Citra Digital |
Smtr-7 | TP473110 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 (3/0) | TJ453128 | ≥ 90 sks; Kecerdasan Komputasional |
Smtr-7 | TP473111 | Kriptografi | 3 (3/0) | TP463103 | ≥ 90 sks; Keamanan Data dan Jaringan |
Total SKS | 21 (21/0) |
Matakuliah Pilihan Program Studi (MPPS) Rumpun Matakuliah Rekayasa Jaringan, Sistem Tertanam, dan Robotika
Semester | Kode | Nama Matakuliah | SKS (Teori/ Praktikum) | Kode | Nama Matakuliah (Prasyarat) |
---|---|---|---|---|---|
Smtr-6 | TP463104 | Keamanan Data dan Jaringan | 3 (3/0) | TJ444120 | ≥ 90 sks; Jaringan Komputer |
Smtr-6 | TP463105 | Administrasi Jaringan | 3 (3/0) | TJ444120 | ≥ 90 sks; Jaringan Komputer |
Smtr-6 | TP463106 | Sistem Tertanam | 3 (3/0) | TJ443121 | ≥ 90 sks; Sensor dan Aktuator |
Smtr-6 | TP463107 | Sistem dan Kendali Cerdas | 3 (3/0) | TJ442125 | ≥ 90 sks; Dasar Sistem Kontrol |
Smtr-7 | TP473112 | Pemrograman Jaringan | 3 (3/0) | TJ444120 | ≥ 90 sks; Jaringan Komputer |
Smtr-7 | TP473113 | Rekayasa Biomedika | 3 (3/0) | TJ452129 | ≥ 90 sks; Sensor dan Aktuator |
Smtr-7 | TP473114 | Robotika | 3 (3/0) | TJ452129 | ≥ 90 sks; Sensor dan Aktuator |
Total SKS | 21 (21/0) |