| No. | NPM | Nama | Tahun Angkatan | Semester Lulus | Tahun Lulus | Judul Skripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2140304001 | Fitria Sulistiany, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN PROTOTIPE PENDETEKSI JATUH UNTUK LANSIA MENGGUNAKAN SENSOR ACCELEROMETER MPU6050 BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 2 | 2140304002 | Salman Al Farisyi, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PENGEMBANGAN PROTOTIPE DETEKSI KEBISINGAN REAL-TIME DI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN SENSOR GY-MAX4466 DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 3 | 2140304003 | Nelson Mandela Rande Langi, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM REAL-TIME DETEKSI OTOMATIS PENGGUNAAN APD MULTI OBJEK PADA AREA KONTRUKSI BERBASIS COMPUTER VISION DENGAN DEEP-LEARNING |
| 4 | 2140304004 | Akbar Haqi Nasrullah, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PERANCANGAN PROTOTIPE SISTEM MONITORING LISTRIK RUMAH BERBASIS IOT DENGAN METODE RULE-BASED SYSTEM UNTUK DETEKSI DINI KEBAKARAN DI KOTA TARAKAN |
| 5 | 2140304007 | Muhammad Azman, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI DAN KLASIFIKASI JENIS KELAMIN BUNGA PADA KELAPA SAWIT BERBASIS CITRA MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK |
| 6 | 2140304008 | Refanti, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM DETEKSI KESEGARAN DAUN APA (SENGKUBAK) SEBAGAI VETSIN ALAMI DAYAK DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR KAMERA DAN METODE DEEP LEARNING |
| 7 | 2140304009 | Nur Ainun, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KINECT V2 TERINTEGRASI GERAKAN TUBUH MANUSIA |
| 8 | 2140304010 | Celsia Gresia, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI OTOMATIS SUHU, KELEMBAPAN DAN ASAP PADA RUANG SERVER UPT TIK UBT BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 9 | 2140304011 | Wahdana, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | IMPLEMENTASI KEAMANAN INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP SQL INJECTION |
| 10 | 2140304012 | Nur Sartina, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | IMPLEMENTASI TEKNIK STEGANOGRAFI BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE DISCRETE COSINE TRANSFORM (DCT) UNTUK PENGAMANAN DATA MAHASISWA |
| 11 | 2140304013 | Tia Natalia, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM KLASIFIKASI CITRA DAUN OBAT TRADISIONAL DAYAK KENYAH MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) |
| 12 | 2140304016 | Muhammad Iwan Putra Pratama, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI KAYAN TANJUNG SELOR BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO |
| 13 | 2140304017 | Megawati Kambu, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | SISTEM DETEKSI KEMATANGAN BUAH TERONG BELANDA BERBASIS CITRA BUAH DENGAN ALGORITMA CNN (CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK) |
| 14 | 2140304021 | Nurul Hikmah, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM OTOMATIS PENGISIAN ULANG AIR MINUM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN METODE RULE BASED |
| 15 | 2140304026 | Annida Zakkiah Az-Zahra, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN APLIKASI AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA INFORMASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA ZARAYA LIHAY |
| 16 | 2140304028 | Irgi Ahmad Fahrezi, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | SISTEM DETEKSI KUALITAS AIR LAYAK MINUM BERBASIS IOT DENGAN LOGIKA FUZZY MAMDANI SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN |
| 17 | 2140304029 | Muhammad Afif, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM PERHITUNGAN POHON KELAPA SAWIT BERBASIS SENSOR KAMERA DRONE DAN DEEP LEARNING YOLOV8 |
| 18 | 2140304030 | Muhammad Rizky, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI DAN MONITORING ASAP ROKOK PADA RUANGAN TERTUTUP BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 19 | 2140304031 | Nurul Hafidhah Rahmah, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE BERBASIS ANALYTICAL HIERARCY PROCESS (AHP) UNTUK KLASIFIKASI STATUS GIZI BURUK PADA BALITA (STUDI KASUS: KOTA TARAKAN) |
| 20 | 2140304032 | Rahmatullah, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN PENYIRAMAN OTOMATIS TANAMAN CABAI RAWIT BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN LOGIKA FUZZY MAMDANI |
| 21 | 2140304033 | Yeyen Yulastri, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM KLASIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN DAN JENIS BUAH PISANG BERBASIS CITRA MENGGUNAKAN METODE CNN (CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK) |
| 22 | 2140304034 | Joni, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PERANCANGAN SISTEM PENYIRAMAN OTOMATIS DAN MONITORING PADA BIBIT KAKAO PT PKN SECARA REAL-TIME BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 23 | 2140304035 | Muhammad Rizky, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | ANALISIS KEAMANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE PENETRATION TESTING EXECUTION STANDARD (STUDI KASUS SIAKAD UBT) |
| 24 | 2140304037 | Nur Hasanah Perangin Angin, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN IDENTIFIKASI NOMINAL UANG KERTAS RUPIAH UNTUK LANSIA MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING DAN TEXT TO SPEECH |
| 25 | 2140304040 | Silvia Nur Anggraini, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PROTOTYPE SISTEM DETEKSI DAN PENGHITUNG OBJEK SECARA REAL-TIME UNTUK INDUSTRI MANUFAKTUR DENGAN ALGORITMA YOLOV4 |
| 26 | 2140304042 | Bahtiar, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | SISTEM KLASIFIKASI KESEGARAN UDANG WINDU BERBASIS CITRA MENGGUNAKAN INTERFACE DEKSTOP PYQT5 DAN METODE GLCM-ANN |
| 27 | 2140304043 | Sri Widodo, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN SMARTBOX PENERIMAAN PAKET CASH ON DELIVERY DAN MONITORING KAPASITAS BOX BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| 28 | 2140304045 | Mukti Dika Rahman, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM DETEKSI KESEGARAN SAYUR KUBIS PUTIH SECARA REAL-TIME BERBASIS DESKTOP MENGGUNAKAN ALGORITMA DEEP LEARNING YOLOV8 |
| 29 | 2140304046 | Andri Efendy, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PENGEMBANGAN FITUR E-LOGBOOK BERBASIS FACE RECOGNITION PADA WEBSITE C2UKALTARA.ID |
| 30 | 2140304047 | Eko Prasetyo Wardana, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT KETINGGIAN LEVEL AIR MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI DI PDAM TANJUNG SELOR |
| 31 | 2140304048 | Ibrahim, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PROTOTIPE SISTEM MONITORING DAN PERINGATAN DINI POTENSI LONGSOR BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN METODE FUZZY SUGENO UNTUK WILAYAH RAWAN LONGSOR |
| 32 | 2140304050 | Muhammad Aditya Ahmad, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | SISTEM MONITORING KUALITAS UDARA BERBASIS WEMOS D1R2 DAN SENSOR MQ-135 TERINTEGRASI METODE FUZZY TSUKAMOTO DI DESA MANGKUPADI |
| 33 | 2140304056 | Radiansyah, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | RANCANG BANGUN MEDIA INTERAKTIF MENGENAL SISTEM TATA SURYA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VI BERBASIS AUGMENTED REALITY (STUDI KASUS : SD NEGERI 012 TARAKAN) |
| 34 | 2140304057 | Farhan Muhammad Nabil, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PENGEMBANGAN SISTEM PEREKAPAN DAN ANALISIS DATA RADIOSONDE (RASON) DENGAN METODE RANDOM FOREST UNTUK STASIUN METEOROLOGI BMKG KOTA TARAKAN |
| 35 | 2140304060 | Ni Komang Fitriani, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN APLIKASI KRIPTOGRAFI DAN STEGANOGRAFI UNTUK TRANSFER DATA MELALUI JARINGAN LOKAL BERBASIS MOBILE |
| 36 | 2140304063 | Saputra Junior Palewa, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN JAGUNG BERBASIS ANALISIS TEKSTUR CITRA DAUN DAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR |
| 37 | 2140304064 | Amelia Manda Sari, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN PROTOTYPE APLIKASI ABSENSI MATA KULIAH BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN NFC TAG (STUDI KASUS: JURUSAN TEKNIK KOMPUTER UBT) |
| 38 | 2140304068 | Putri Ananda Rhamadani, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM KLASIFIKASI BUAH FAMILY ARECACEAE DI KOTA TARAKAN BERBASIS CITRA MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING |
| 39 | 2140304069 | Devi Sarmilah Chomariah, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALE BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE TOPSIS TERINTEGRASI SCAN BARCODE KAMERA |
| 40 | 2140304070 | Dhandy Sabtiandy, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | PENGEMBANGAN PROTOTIPE SISTEM MONITORING KONDISI LAMPU LALU LINTAS KOTA TARAKAN BERBASISI INTERNET OF THINGS |
| 41 | 2140304077 | Dhiva Salwa, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM DETEKSI KEAMANAN RUMAH BERBASIS WEBCAM MENGGUNAKAN METODE BACKGROUND SUBTRACTION DAN HAAR CASCADE CLASSIFIER |
| 42 | 2140304078 | Ikhsan Maulana, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM PENERJEMAH ABJAD BAHASA ISYARAT GESTUR TANGAN SECARA REAL-TIME MENGGUNAKAN GUI PYQT5 DAN DEEP-LEARNING YOLOV8 |
| 43 | 2140304082 | Nicho Andre Wardana, S.T. | 2021 | 8 | 2025 | SISTEM DETEKSI MULTI OBJEK UNTUK RAMBU LALU LINTAS INDONESIA SECARA REAL-TIME DENGAN MENGGUNAKAN DEEP LEARNING YOLOV8 |
| 44 | 2140304083 | Sri Erdina, S.T. | 2021 | 9 | 2025 | SISTEM IDENTIFIKASI PENYAKIT BERCAK DAUN KELAPA SAWIT BERBASIS CITRA DAN ALGORITMA CNN PT.PRIMA BAHAGIA PERMAI DI DESA BINAI |
